Moong ganz 2 kg - Abs
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Mungobohnen Ganz |
Markenname | Absätze |
Nettofüllmenge | 2kg |
Besondere Lagerbedingungen | Trocken lagern |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Ursprungsland des Artikels | Burma |
Nährwerte
100g/ml enthalten:
Menge | Anteil** | |||
Energie in KJ | 1464 KJ | |||
Energie in kcal | 350 kcal | |||
Gesamtfett | 1 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsüssen | 0 gr | ||
Gesamt Kohlenhydrat | 60 gr | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0 gr | ||
Eiweiß | 24 gr | |||
Salz | 30mg |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | Mungobohnen |
Warnhinweise
Vegetarisch | ja nein unbekannt |
OvoVegetarisch | ja nein unbekannt |
LactoVegetarisch | ja nein unbekannt |
Vegan | ja nein unbekannt |
Allergieinformationen
Es wurden keine Angaben zu bestimmten Allergenen gemacht
Unternehmensinformationen
Name des Markeninhabers | Aggarwal AG |
Adresse des Markeninhabers | Aggarwal AGBern-Zürichstrasse 164900 Langenthal |
GLN des Informationsgebers | 7640112540006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Aggarwal AG |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7640112547234 |
GPC-Code | 10000203 - Mehle - Getreide / H?lsenfr?chte (ohne K?hlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 05.02.2018 17:16:07 |
Keine Bewertungen gefunden