Moong Entier 2 kg - Paras
Please sign in so that we can notify you about a reply
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Mungobohnen Ganz |
Nom de la marque | Paras |
Nettof?¬llmenge | 2 kg |
Besondere Lagerbedingungen | Trocken lagern |
Volumenalkohol à Prozent | 0 |
Ursprungsland des Artikels | Birmanie |
N??hrwerte
100g/ml d'enthalten :
Mengé | Prozentsatz** | |||
Energie en KJ | 1464 KJ | |||
Energie en Kcal | 350 Kcal | |||
Gesamtfett | 1g | |||
Davon : | ||||
--- | Ges??ttitte Fetts??uren | 0g | ||
Kohlenhydrate total | 60 g | |||
Davon : | ||||
--- | Zucker | 0g | ||
Eiweiss | 24g | |||
Salz | 30mg |
**Referenzmenge f?¬r einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutten
Zutten | Mungobohnen |
Ern??hrungshinweise
Végétarien | ja nein unbekannt |
OvoVégétarien | ja nein unbekannt |
LactoVégétarien | ja nein unbekannt |
Végétalien | ja nein unbekannt |
Informations sur les allergies
Es wurden keine Angaben zu enthaltenen Allergenen gemacht
Unternehmensinformationen
Nom des Markeninhabers | Aggarwal SA |
Adresse des Markeninhabers | Aggarwal AGBern-Z?¬richstrasse 164900 Langenthal |
GLN des Informationsgebers | 7640112540006 |
Nom des Inverkehrbringers/Distributeurs | Aggarwal SA |
Toutes les informations
Code GTIN | 7640112547234 |
Code GPC | 10000203 - Mehle - Getreide / H?¬lsenfr?¬chte (ohne K?¬hlung haltbar) |
Zielmarkt | Suisse |
Eintragungsdatum | 05.02.2018 17:16:07 |
No reviews found