Moong Whole 2 kg - Paras
Please sign in so that we can notify you about a reply
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Mungobohnen Ganz |
Markenname | Paras |
Nettof?¬llmenge | 2kg |
Besondere Lagerbedingungen | Trocken lagern |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Ursprungsland des Artikels | Myanmar |
N??hrwerte
100g/ml enthalten:
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1464 KJ | |||
Energie in Kcal | 350 Kcal | |||
Gesamtfett | 1 g | |||
davon: | ||||
--- | Ges??ttigte Fetts??uren | 0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 60 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0 g | ||
Eiweiss | 24 g | |||
Salz | 30 mg |
**Referenzmenge f?¬r einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | Mungobohnen |
Ern??hrungshinweise
Vegetarisch | ja nein unbekannt |
OvoVegetarisch | ja nein unbekannt |
LactoVegetarisch | ja nein unbekannt |
Vegan | ja nein unbekannt |
Allergieinformationen
Es wurden keine Angaben zu enthaltenen Allergenen gemacht
Unternehmensinformationen
Name des Markeninhabers | Aggarwal AG |
Adresse des Markeninhabers | Aggarwal AGBern-Z?¬richstrasse 164900 Langenthal |
GLN des Informationsgebers | 7640112540006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Aggarwal AG |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7640112547234 |
GPC Code | 10000203 - Mehle - Getreide / H?¬lsenfr?¬chte (ohne K?¬hlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 05.02.2018 17:16:07 |
Best Before End
11/2023
No reviews found